Balıkesir Namaz Vakitleri
Balıkesir Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
02:36 saat
1 Kasım 2024
28 Rebiü’l-Ahir 1446
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)
İmsak
06:06
Güneş
07:30
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:14
Yatsı
19:33
Balıkesir Namaz Vakitleri
Balıkesir Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:30 | 12:57 | 15:47 | 18:14 | 19:33 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:31 | 12:57 | 15:47 | 18:13 | 19:32 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:08 | 07:32 | 12:57 | 15:46 | 18:12 | 19:31 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:33 | 12:57 | 15:45 | 18:11 | 19:30 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:35 | 12:57 | 15:44 | 18:10 | 19:29 |
6 Kas Çrş | 4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:36 | 12:57 | 15:43 | 18:09 | 19:28 |
7 Kas Prş | 5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:37 | 12:57 | 15:42 | 18:08 | 19:27 |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:38 | 12:57 | 15:41 | 18:07 | 19:26 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:39 | 12:57 | 15:41 | 18:06 | 19:26 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:57 | 15:40 | 18:05 | 19:25 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:41 | 12:58 | 15:39 | 18:04 | 19:24 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:43 | 12:58 | 15:39 | 18:03 | 19:23 |
13 Kas Çrş | 11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:44 | 12:58 | 15:38 | 18:02 | 19:23 |
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:45 | 12:58 | 15:37 | 18:01 | 19:22 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:47 | 12:58 | 15:36 | 18:00 | 19:21 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:58 | 15:35 | 17:59 | 19:20 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:49 | 12:59 | 15:35 | 17:58 | 19:19 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:50 | 12:59 | 15:34 | 17:57 | 19:19 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:52 | 12:59 | 15:34 | 17:57 | 19:18 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:53 | 12:59 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:55 | 13:00 | 15:32 | 17:55 | 19:17 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak